计划,投票进度 (100.00 %):

投票总数

10

未开始

0,0,0
用户 胜率 总收益 投票数
AI日选 1191/2455/3086(48.51%) -273.03% 10

每日标的池

标的物 现价 预期方案 来源 投票
300523 (辰安科技) 20.2 20.04
AI
10

马桶上的思考,才是真的量化

一个集成了基础数据、统计分析、策略模型、量化方案,主要核心模块的股票综合评估量化系统。

MT 评分榜

根据用户胜率(投票历史)、收益率(累积),综合加权评分。

用户 (盈/割/投)KDA|收益 胜率/盈损比/期望值 MT分
鑫妍 2/2/2 | 9.0% 100.0%/4.49/4.485 94.95
am 4/4/5 | 11.5% 100.0%/2.87/2.865 89.55
海东 1/1/1 | 3.5% 100.0%/3.47/3.470 82.89
多无法 1/1/1 | 2.2% 100.0%/2.19/2.190 81.83
cvQOzsTYxEnQHBMbhg 1/1/1 | 0.9% 100.0%/0.92/0.920 80.77
微信用户 1/2/2 | 5.9% 50.0%/2.08/2.930 71.45
钟远明 3/5/6 | 3.4% 60.0%/0.99/0.672 43.47
融合2B模型 458/920/1124 | 122.5% 49.8%/1.09/0.133 37.11
M. 2B模型 401/796/1040 | 54.4% 50.4%/1.03/0.068 33.81
M. 青青实盘 17/29/40 | -0.4% 58.6%/0.70/-0.013 31.74
M. Da.du.Ma 31/57/68 | -1.3% 54.4%/0.83/-0.022 29.0
严选组合 1862/3830/4769 | -61.6% 48.6%/1.05/-0.016 20.06
中枢模型 190/398/506 | -6.6% 47.7%/1.08/-0.017 19.56
VOL模型 903/1893/2356 | -149.4% 47.7%/1.05/-0.079 12.37
RS模型 1103/2286/2960 | -222.1% 48.2%/1.01/-0.097 10.64
AI日选 1191/2455/3086 | -273.0% 48.5%/1.00/-0.111 9.22
柳笑存 2/6/7 | -1.0% 33.3%/1.79/-0.172 8.18
王斌 0/2/3 | -7.8% 0.0%/-3.91/-3.910 0.0
OneGearGo 0/2/2 | -8.1% 0.0%/-4.04/-4.045 0.0
如履薄冰 0/1/2 | -0.6% 0.0%/-0.62/-0.620 0.0
飞龙在天 0/1/1 | -5.6% 0.0%/-5.57/-5.570 0.0
aa52a1990 0/1/1 | -5.6% 0.0%/-5.57/-5.570 0.0
chen 0/1/1 | -2.5% 0.0%/-2.49/-2.490 0.0
88s34ljZajfYJEO7uM 0/0/1 | 0.0% 0.0%/1.00/1.000 0.0
财源广进      ༽ 0/1/1 | -3.1% 0.0%/-3.13/-3.130 0.0
微信用户 0/0/1 | 0.0% 0.0%/1.00/1.000 0.0
微信用户 0/1/1 | -3.0% 0.0%/-2.98/-2.980 0.0
马桶量化 70/154/206 | -68.1% 45.5%/0.96/-0.442 -33.03
N字模型 471/1035/1241 | -497.7% 45.5%/0.94/-0.481 -37.64
顾海 27/70/86 | -74.4% 38.6%/0.88/-1.063 -67.22
飞翔的欧洲人 1/4/6 | -11.1% 25.0%/1.12/-2.765 -100.6
三十而已 2/12/19 | -25.1% 16.7%/0.94/-2.094 -370.28

历史标的池

近3天左右的历史标的池,用于验证和追溯预期计划方案的效果。

标的 日期 预期方案 状态 投票
002790(瑞尔特) 07-08 5.47 - 5.75

已买入

22
603949(雪龙集团) 07-07 18.22 - 19.18

等待中

10
301301(川宁生物) 07-06 8.68 - 9.14
已平仓

-5.41%

10
300962(中金辐照) 07-06 12.99 - 13.68

未开始

10
300705(九典制药) 07-06 10.68 - 11.25

已买入

10
603153(上海建科) 07-06 13.38 - 14.09

未开始

22
600493(凤竹纺织) 07-06 5.85 - 6.16
已平仓

-1.2%

22
002790(瑞尔特) 07-03 5.67 - 5.97
已平仓

-2.82%

22
301130(西点药业) 07-03 25.45 - 26.8

未买入

10
002019(亿帆医药) 07-03 9.95 - 10.47
已平仓

-0.6%

10
300644(南京聚隆) 07-03 25.59 - 26.94
已平仓

-5.39%

10
600529(山东药玻) 07-03 18.51 - 19.49
已平仓

-1.57%

10